本社機械設備一覧 Head office machinery and equipment list
画像 Picture |
種類 Type |
メーカー/型番 Maker/Model Number |
台数 Number |
サイズ Size (W×D×H) |
---|---|---|---|---|
立型マシニングセンター | 牧野フライス製作所/FNC1710-A30 | 1 | ||
立型マシニングセンター | 大阪機工/VM5 Ⅲ | 1 | ||
立型マシニングセンター | 大阪機工/VM7 | 1 | ||
立型マシニングセンター | 大阪機工/HM-600 | 1 | ||
立型マシニングセンター | YCM/TV-146B | 1 | ||
立型マシニングセンター | YCM/NMV 76A | 1 | ||
5軸マシニングセンター | 牧野フライス製作所/D500 | 1 | ||
対抗主軸ターニングセンター | OKUMA/LT2000EX | 1 | ||
放電加工機 | 牧野フライス製作所/EDNC64 | 1 | ||
放電加工機 | 牧野フライス製作所/EDNC85 | 1 | ||
ワイヤー放電加工機 | ファナック/ROBOCUT α-1iD | 1 | ||
ワイヤー放電加工機 | ファナック/ROBOCUT α-C600iC | 1 | ||
グラファイト加工機 | 静岡鐵工所/B-7V 510HSL | 1 | ||
平面研磨 | 岡本/PSG-125DX | 1 | ||
成形研磨 | 三井工作所/ MSG250M | 1 | ||
カッター研削盤 | ITO M.F.G.CO/DP-3型 | 1 | ||
NCフライス | 武田機械/TK-US-5N-NC | 1 | ||
倣いフライス | 牧野フライス製作所/AGⅢUNC-85 | 1 | ||
汎用旋盤 | 森精機製作所/ MS850G | 1 | ||
汎用フライス | 牧野フライス製作所/ KSCLFⅡ | 1 | ||
ラジアル | TOMINAGA/RH-1300 | 1 | ||
ボール盤 | 北川鉄工所/ KDS-410 | 1 | ||
ボール盤 | 吉田鐵工所/ YBD-450 | 1 | ||
溶接機 | DAIHEN/ DT300PⅡ | 1 | ||
溶接機 | Panasonic/ YX-09KGC1 | 1 | ||
ヒュームコネクター | コトヒラ/KSC-W01 | 1 | ||
マイクロスコープ | ヴィジョン/WAV-3.5D | 1 | ||
マイクロスコープ | ヴィジョン/MCO-008 | 1 | ||
ショットブラスト | 不二製作所/ ニューブラスターSGK-3DTAC | 1 | ||
コンター | アマダ/ V400 | 1 | ||
バンドソー | アマダ/ H250H | 1 | ||
ピンカット | ダイナモ/ ピンカットフェーサー | 1 | ||
面取り機 | 日本オートマチックマシン株式会社/GCV | 1 | ||
クレーン | 2.8トン | 4 | ||
三次元測定機 | Mitutoyo/ CRYSTA-Apex S 9106 | 1 | ||
カメラ式非接触三次元測定機 | 東京貿易システム/ZEISS COMET-L3D-5-M | 1 | ||
手動三次元測定機 | 東京精密/ RVF1000A-C31 |
| | |
ツールプリセッタ | UNO premium20/40 | 1 | ||
コンプレッサー | 北越SAS37-E S-TYPE | 2 | ||
コンプレッサー | 北越/SAS15-A SCREW | 1 | ||
フォークリフト | NISSAN/ COMPACT 16 | 1 | ||
ハンドリフト | トヨタL&L /3HFW9 | 1 | ||
CAD | コダマコーポレイション/Top Solid CAD | 7 | ||
CAD | コダマコーポレイション/Top Solid CAM | 3 | ||
CAD | コダマコーポレイション/Top Solid MOLD | 4 | ||
CAM | コダマコーポレイション/Top Solid Cam7 OP ターニングモジュール | 1 | ||
CAD | UEL Corporation/CAD meister | 6 | ||
CAD | UEL Corporation/Mister Ship | 1 | ||
CAM | 株式会社C&Gシステムズ/CAM TOOL | 2 | ||
CAD | 天方産業株式会社/SSP UG-NX2306 | 1 | ||
CAM | AIソリューションズ /hyperMILL2023 | 1 |
タイ工場機械設備一覧 Thai Plant Machinery List
画像 Picture |
種類 Type |
メーカー/型番 Maker/Model Number |
台数 Number |
サイズ Size (W×D×H) |
---|---|---|---|---|
Machinning Center | MAKINO / F8 | 2 | ||
Machinning Center | MAKINO / PS105 | 2 | ||
Machinning Center | OKK / VM76R | 1 | ||
Machinning Center | OKK / VM7 | 1 | ||
Machinning Center | OKK / VM5 | 2 | ||
NC Electrical Discharge Machine | MAKINO / EDNC8 | 1 | ||
Electrical Discharge Machine | MAKINO / EDNC-64 | 1 | ||
CNC Vertical Machining Center | MAKINO / E3 | 1 | ||
CNC Vertical Machining Center | MAKINO / SNC64-A15 | 1 | ||
Vertical Miller | MAKINO / KSA | 1 | ||
Die Sportting Press Machine | DALIAN CHANGRONG / DXS-2015-200 | 1 | ||
Radial Drilling Machine | YOSHIDA / YR5-150 | 1 | ||
Radial Drilling Machine | KIRA / KID-420 | 1 | ||
Form Grinder | OKAMOTO / PFG-500 | 1 | ||
Lathe Machine | TAKISAWA / TAL460 | 1 | ||
Vertical Bandsaw | AMADA / V-400 | 1 | ||
Welding Machine | DAIHEN / 300P | 2 | ||
FARO Arm | FARO / E06051142493 | 1 | ||
Coordinate Measuring Machine | MITUTOYO / APEX S9106 | 1 | ||
3D Scanning | ZEISS / COMET L3D2 5M | 1 | ||
Reverse Engineering | ARMONICOS / SP SCAN | 1 | ||
Tool Presetter | NT TOOL / SOTP-400-1A | 1 | ||
CAM | CGS / CAMTOOLS (3D CAM) V18.1.7.2 | 2 | ||
CAD | UEL / CADMIESTER (BASE/ADVANCE) V2021 | 4 | ||
CAD | 4D / TOPSOLID (CAD) | 6 | ||
CAM | 4D / TOPSOLID (CAM) | 4 | ||
CAD | 4D / TOPSOLID (MOLD) | 2 |